Lenovo
Монитор Lenovo ThinkVision P40w-20 (62C1GAT6EU)
- Диагональ экрана
- IPS, 39.7"
- Разрешение экрана
- UHD
- Тип экрана
- IPS
- Частота обновления
- 75 Hz
3 274,20 ₼
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Код модели | 63DBRAT1EU |
| Тип | Curved Монитор |
| Назначение | Универсальный |
| Диагональ экрана | IPS, 49'' |
| Разрешение экрана | 5120x1440 |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления | 60 Hz |
| Время отклика | 4 ms |
| Яркость | 350 nits |
| Контрастность | 2000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Изогнутый экран | Есть |
| Сенсорный экран | Нет |
| Крепление VESA | Есть |
| Регулировка высоты | Есть |
| Интерфейс | 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt™ 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In, 2x HDMI® 2.1, 1x DP 1.4, 1x Thunderbolt™ 4 in, 1x Thunderbolt 4 out, 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| HDMI | Есть |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Есть |
| USB Type-C | Есть |
| Thunderbolt | 2 |
| Аудиовыход | Есть |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Динамики | Есть |
| Мощность | 10 W |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Частота | 50/60 Hz |
3 274,20 ₼
3 090,60 ₼
1 396,00 ₼
1 295,40 ₼
1 213,80 ₼
1 040,40 ₼
879,75 ₼
724,20 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼