Lenovo
Монитор Lenovo ThinkVision T27QD-4v 64B8UAR1EU
- Назначение
- Универсальный
- Диагональ экрана
- 27", IPS
- Разрешение экрана
- QHD
- Тип экрана
- IPS
879,75 ₼
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Код модели | 64B7UAT1EU |
| Тип | Монитор |
| Диагональ экрана | 23.8", IPS |
| Разрешение экрана | FHD ( 1920 x 1080 ) |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Время отклика | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Яркость | 250 nits |
| Контрастность | 1500:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Цветовой охват | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Адаптивная синхронизация | Нет |
| Крепление VESA | Есть |
| Регулировка высоты | Есть |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| Камера | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Динамики | 5Wx2 |
| Мощность | 10 W |
| Энергопотребление | 16 W |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 W |
| Класс энергоэффективности | E |
| Цвет | чёрный |
| Размеры | 539.8 x 190 x 540.2 mm |
| Вес | 5.9 кг |
| Дополнительно | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand / VESA |
879,75 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
1 040,40 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
330,00 ₼
316,20 ₼
1 213,80 ₼
234,00 ₼
1 295,40 ₼
1 396,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼