Lenovo
Монитор Lenovo ThinkVision T27QD-4v 64B8UAR1EU
- Назначение
- Универсальный
- Диагональ экрана
- 27", IPS
- Разрешение экрана
- QHD
- Тип экрана
- IPS
879,75 ₼
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Код модели | 64AFGAT2EU |
| Тип | Монитор |
| Диагональ экрана | 27", IPS |
| Разрешение экрана | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления | 60 Hz |
| Время отклика | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Яркость | 350 nits |
| Контрастность | 1500:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Цветовой охват | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | Нет |
| HDR | Есть |
| Адаптивная синхронизация | Нет |
| Крепление VESA | Есть |
| Регулировка высоты | Есть |
| Порты | 1x Ethernet (RJ-45), 1x DisplayPort™ 1.4 (HBR3), supports max.bandwidth 32.4Gbps, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) with USB PD 3.0 up to 100W and DisplayPort™ 1.4 Alt Mode HBR3, USB upstream, 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) with 15W PD, data transfer only, USB downstream, 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2), USB downstream, 1x HDMI® 2.1 TMDS, supports 3840x2160@60Hz |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Аудиовыход | Нет |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Динамики | Нет |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Энергопотребление | 18 W |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 W |
| Класс энергоэффективности | E |
879,75 ₼
1 213,80 ₼
1 295,40 ₼
724,20 ₼
1 396,00 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
330,00 ₼
316,20 ₼
234,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼