Lenovo
Монитор Lenovo ThinkVision P40WD-40 (64B4YAR1EU)
- Диагональ экрана
- IPS, 39.7"
- Разрешение экрана
- UHD
- Тип экрана
- IPS
- Частота обновления
- 120 Hz
3 090,60 ₼
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Код модели | 62C1GAT6EU |
| Тип | Монитор |
| Диагональ экрана | IPS, 39.7" |
| Разрешение экрана | UHD (5120x2160) |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления | 75 Hz |
| Время отклика | 6 ms |
| Яркость | 300 nits |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Цветовой охват | 99% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Изогнутый экран | Есть |
| Сенсорный экран | Нет |
| HDR | Есть |
| Крепление VESA | Есть |
| Регулировка высоты | Есть |
| Порты | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M), 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (27W), 2x Thunderbolt™ 4 (up to 100W, one USB upstream, one USB downstream), 1x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream), 1x HDMI® 2.0, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt™ 4 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Динамики | Нет |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Частота | 50 - 60 Hz |
| Энергопотребление | 66 W |
| Класс энергоэффективности | G |
| Цвет | чёрный |
| Вес | 14.6 кг |
3 090,60 ₼
3 590,40 ₼
1 396,00 ₼
1 295,40 ₼
1 213,80 ₼
1 040,40 ₼
879,75 ₼
724,20 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼