Lenovo
Монитор Lenovo ThinkVision T24D-4v (64B7UAT1EU)
- Диагональ экрана
- 23.8", IPS
- Разрешение экрана
- FHD
- Тип экрана
- IPS
- Частота обновления
- 120 Hz
724,20 ₼
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Код модели | 64B8UAR1EU |
| Тип | Монитор |
| Назначение | Универсальный |
| Диагональ экрана | 27", IPS |
| Разрешение экрана | QHD ( 2560×1440 ) |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Время отклика | 6 ms |
| Яркость | 350 nits |
| Контрастность | 1500:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Цветовой охват | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Адаптивная синхронизация | Нет |
| Крепление VESA | Есть |
| Регулировка высоты | Есть |
| Порты | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M), 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream), 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 1.4 Out, 1x USB-C® (DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
| HDMI | Есть |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Есть |
| USB Type-C | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Камера | Var, Integrated webcam (5MP, IR+RGB) |
| Микрофон | Есть |
| Динамики | 5Wx2 |
| Мощность | 10 W |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Частота | 50/60 Hz |
724,20 ₼
1 040,40 ₼
1 213,80 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
1 295,40 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
1 396,00 ₼
330,00 ₼
316,20 ₼
234,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼