Lenovo
Монитор Lenovo ThinkVision P40w-20 (62C1GAT6EU)
- Диагональ экрана
- IPS, 39.7"
- Разрешение экрана
- UHD
- Тип экрана
- IPS
- Частота обновления
- 75 Hz
3 274,20 ₼
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Код модели | 64B4YAR1EU |
| Тип | Монитор |
| Диагональ экрана | IPS, 39.7" |
| Разрешение экрана | UHD (5120x2160) |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Время отклика | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Яркость | 400 nits |
| Контрастность | 2000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Цветовой охват | 98% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Изогнутый экран | Есть |
| Сенсорный экран | Нет |
| HDR | Есть |
| Адаптивная синхронизация | Нет |
| Крепление VESA | Есть |
| Регулировка высоты | Есть |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| Аудиовыход | Нет |
| Камера | ThinkVision® VoIP Stack MC60 Монитор Webcam |
| Микрофон | Нет |
| Динамики | 5Wx2 |
| Мощность | 10 W |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Энергопотребление | 41 W |
3 274,20 ₼
3 590,40 ₼
1 396,00 ₼
1 295,40 ₼
1 213,80 ₼
1 040,40 ₼
879,75 ₼
724,20 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼