Lenovo
Monitor Lenovo ThinkVision P40w-20 (62C1GAT6EU)
- Ekran ölçüsü
- IPS, 39.7"
- Ekran icazəsi
- UHD
- Ekran tipi
- IPS
- Ekran tezliyi
- 75 Hz
3 274,20 ₼
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Model kodu | 64B4YAR1EU |
| Tip | Monitor |
| Ekran ölçüsü | IPS, 39.7" |
| Ekran icazəsi | UHD (5120x2160) |
| Ekran tipi | IPS |
| Ekran tezliyi | 120 Hz |
| Cavab müddəti | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Parlaqlıq | 400 nits |
| Kontrast | 2000:1 |
| Baxış bucağı | 178° |
| Rəng qamması | 98% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Tərəflər nisbəti | 21:9 |
| Əyri ekran | Var |
| Sensor ekran | Yox |
| HDR | Var |
| Adaptiv sinxronizasiya | Yox |
| VESA bərkidici | Var |
| Hündürlük tənzimlənməsi | Var |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| Audio çıxış | Yox |
| Kamera | ThinkVision® VoIP Stack MC60 Monitor Webcam |
| Mikrofon | Yox |
| Dinamiklər | 5Wx2 |
| Güc | 10 W |
| Giriş gərginliyi | 100 - 240 V |
| Tezlik | 50/60 Hz |
| Enerji istehlakı | 41 W |
3 274,20 ₼
3 590,40 ₼
1 396,00 ₼
1 295,40 ₼
1 213,80 ₼
1 040,40 ₼
879,75 ₼
724,20 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼