Lenovo
Monitor Lenovo ThinkVision T32p 31.5" 4K UHD IPS (63D2GAT1EU)
- Ekran ölçüsü
- 31.5", IPS
- Ekran icazəsi
- 4K UHD
- Ekran tipi
- IPS
- Ekran tezliyi
- 60 Hz
1 295,40 ₼
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Model kodu | 63D4GAT1EU |
| Tip | Monitor |
| Ekran ölçüsü | 34' |
| Ekran icazəsi | WQHD (3440 x 1440) |
| Ekran tipi | VA |
| Ekran tezliyi | 60 Hz |
| Cavab müddəti | 4 ms |
| Parlaqlıq | 350 nits |
| Kontrast | 3000:1 |
| Baxış bucağı | 178° |
| Rəng qamması | 99% |
| Tərəflər nisbəti | 21:9 |
| Əyri ekran | Var |
| Sensor ekran | Yox |
| Adaptiv sinxronizasiya | Yox |
| VESA bərkidici | Var |
| Hündürlük tənzimlənməsi | Var |
| Portlar | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, up to 75W PD, USB upstream), 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode), 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio çıxış | Var |
| Kamera | Yox |
| Mikrofon | Yox |
| Dinamiklər | Yox |
| Giriş gərginliyi | 100 - 240 V |
| Tezlik | 50 - 60 Hz |
| Enerji istehlakı | 31 W |
| Enerji istehlakı (gözləmə) | 0.5 W |
| Enerji səmərəliliyi sinfi | F |
1 295,40 ₼
1 040,40 ₼
1 396,00 ₼
879,75 ₼
724,20 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
330,00 ₼
316,20 ₼
234,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼