Lenovo
Monitor Lenovo ThinkVision T24D-4v (64B7UAT1EU)
- Ekran ölçüsü
- 23.8", IPS
- Ekran icazəsi
- FHD
- Ekran tipi
- IPS
- Ekran tezliyi
- 120 Hz
724,20 ₼
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Model kodu | 64B8UAR1EU |
| Tip | Monitor |
| Təyinat | Universal |
| Ekran ölçüsü | 27", IPS |
| Ekran icazəsi | QHD ( 2560×1440 ) |
| Ekran tipi | IPS |
| Ekran tezliyi | 120 Hz |
| Cavab müddəti | 6 ms |
| Parlaqlıq | 350 nits |
| Kontrast | 1500:1 |
| Baxış bucağı | 178° |
| Rəng qamması | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Tərəflər nisbəti | 16:9 |
| Sensor ekran | Yox |
| Adaptiv sinxronizasiya | Yox |
| VESA bərkidici | Var |
| Hündürlük tənzimlənməsi | Var |
| Portlar | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M), 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream), 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 1.4 Out, 1x USB-C® (DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
| HDMI | Var |
| DisplayPort | Var |
| USB | Var |
| USB Type-C | Var |
| Audio çıxış | Var |
| Kamera | Var, Integrated webcam (5MP, IR+RGB) |
| Mikrofon | Var |
| Dinamiklər | 5Wx2 |
| Güc | 10 W |
| Giriş gərginliyi | 100 - 240 V |
| Tezlik | 50/60 Hz |
724,20 ₼
1 040,40 ₼
1 213,80 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
1 295,40 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
1 396,00 ₼
330,00 ₼
316,20 ₼
234,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼