Lenovo
Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-4v 64B8UAR1EU
- Təyinat
- Universal
- Ekran ölçüsü
- 27", IPS
- Ekran icazəsi
- QHD
- Ekran tipi
- IPS
879,75 ₼
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Model kodu | 64B7UAT1EU |
| Tip | Monitor |
| Ekran ölçüsü | 23.8", IPS |
| Ekran icazəsi | FHD ( 1920 x 1080 ) |
| Ekran tipi | IPS |
| Ekran tezliyi | 120 Hz |
| Cavab müddəti | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Parlaqlıq | 250 nits |
| Kontrast | 1500:1 |
| Baxış bucağı | 178° |
| Rəng qamması | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Tərəflər nisbəti | 16:9 |
| Sensor ekran | Yox |
| Adaptiv sinxronizasiya | Yox |
| VESA bərkidici | Var |
| Hündürlük tənzimlənməsi | Var |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| Kamera | Var |
| Mikrofon | Var |
| Dinamiklər | 5Wx2 |
| Güc | 10 W |
| Enerji istehlakı | 16 W |
| Enerji istehlakı (gözləmə) | 0.5 W |
| Enerji səmərəliliyi sinfi | E |
| Rəng | Qara |
| Ölçülər | 539.8 x 190 x 540.2 mm |
| Çəki | 5.9 kq |
| Əlavə | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand / VESA |
879,75 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
1 040,40 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
330,00 ₼
316,20 ₼
1 213,80 ₼
234,00 ₼
1 295,40 ₼
1 396,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼