Lenovo
Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-4v 64B8UAR1EU
- Təyinat
- Universal
- Ekran ölçüsü
- 27", IPS
- Ekran icazəsi
- QHD
- Ekran tipi
- IPS
879,75 ₼
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Model kodu | 64AFGAT2EU |
| Tip | Monitor |
| Ekran ölçüsü | 27", IPS |
| Ekran icazəsi | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Ekran tipi | IPS |
| Ekran tezliyi | 60 Hz |
| Cavab müddəti | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Parlaqlıq | 350 nits |
| Kontrast | 1500:1 |
| Baxış bucağı | 178° |
| Rəng qamması | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Tərəflər nisbəti | 16:9 |
| Sensor ekran | Yox |
| HDR | Var |
| Adaptiv sinxronizasiya | Yox |
| VESA bərkidici | Var |
| Hündürlük tənzimlənməsi | Var |
| Portlar | 1x Ethernet (RJ-45), 1x DisplayPort™ 1.4 (HBR3), supports max.bandwidth 32.4Gbps, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) with USB PD 3.0 up to 100W and DisplayPort™ 1.4 Alt Mode HBR3, USB upstream, 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) with 15W PD, data transfer only, USB downstream, 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2), USB downstream, 1x HDMI® 2.1 TMDS, supports 3840x2160@60Hz |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio çıxış | Yox |
| Kamera | Yox |
| Mikrofon | Yox |
| Dinamiklər | Yox |
| Giriş gərginliyi | 100 - 240 V |
| Tezlik | 50/60 Hz |
| Enerji istehlakı | 18 W |
| Enerji istehlakı (gözləmə) | 0.5 W |
| Enerji səmərəliliyi sinfi | E |
879,75 ₼
1 213,80 ₼
1 295,40 ₼
724,20 ₼
1 396,00 ₼
469,20 ₼
466,00 ₼
367,20 ₼
364,00 ₼
330,00 ₼
316,20 ₼
234,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
2 910,00 ₼
1 407,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼