HP
Monitor HP E27k G5 4K USB-C (6N4C4AA)
- Ekran ölçüsü
- 27", IPS
- Ekran icazəsi
- 4K UHD
- Ekran tipi
- IPS
- Ekran örtüyü
- Mat
1 091,40 ₼
| Brend | HP |
|---|---|
| Model kodu | 8J4D8UT |
| Tip | Monitor |
| Ekran ölçüsü | 27", IPS |
| Ekran icazəsi | QHD ( 2560×1440 ) |
| Ekran tipi | IPS Black |
| Ekran örtüyü | Mat |
| Ekran tezliyi | 120 Hz |
| Cavab müddəti | 5 ms |
| Parlaqlıq | 400 nits |
| Kontrast | 2000:1 |
| Baxış bucağı | 178° |
| Rəng qamması | 100% |
| Tərəflər nisbəti | 16:9 |
| Sensor ekran | Yox |
| HDR | Var |
| Adaptiv sinxronizasiya | Yox |
| VESA bərkidici | Var |
| Hündürlük tənzimlənməsi | Var |
| Portlar | 1 HDMI 2.0, 3 USB Type-A 10Gbps signaling rate (1 charging with 7.5 W), 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (15 W charging), 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate upstream, 1 DisplayPort™ 1.4, 1 DisplayPort™ 1.4-out |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio çıxış | Yox |
| Kamera | Yox |
| Dinamiklər | Yox |
| Giriş gərginliyi | 100 - 240 V |
| Tezlik | 50/60 Hz |
| Enerji istehlakı | 38 W |
| Enerji istehlakı (gözləmə) | 0.5 W |
| Enerji səmərəliliyi sinfi | F |
1 091,40 ₼
795,60 ₼
785,40 ₼
673,20 ₼
670,99 ₼
1 346,40 ₼
612,00 ₼
599,02 ₼
575,68 ₼
540,60 ₼
448,80 ₼
436,60 ₼
28,77 ₼
497,42 ₼
1 005,00 ₼
352,00 ₼
1 777,00 ₼
1 051,00 ₼
286,00 ₼
1 001,00 ₼
971,00 ₼