HP
Monitor HP M27M (678U8AA)
- Ekran ölçüsü
- 27", IPS
- Ekran icazəsi
- FHD
- Ekran tipi
- IPS
- Ekran tezliyi
- 60 Hz
785,40 ₼
| Brend | HP |
|---|---|
| Model kodu | 8Y2F7AA |
| Tip | Monitor |
| Ekran ölçüsü | 24", IPS |
| Ekran icazəsi | WUXGA (1920x1200) |
| Ekran tipi | IPS |
| Ekran örtüyü | Mat |
| Ekran tezliyi | 100 Hz |
| Cavab müddəti | 5 ms |
| Parlaqlıq | 350 nits |
| Kontrast | 1500:1 |
| Baxış bucağı | 178° |
| Rəng qamması | 99% |
| Tərəflər nisbəti | 16:10 |
| Sensor ekran | Yox |
| Adaptiv sinxronizasiya | Yox |
| VESA bərkidici | Var |
| Hündürlük tənzimlənməsi | Var |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Kamera | Yox |
| Dinamiklər | Yox |
| Giriş gərginliyi | 100 - 240 V |
| Tezlik | 50/60 Hz |
| Enerji istehlakı | 26.4 W |
| Enerji istehlakı (gözləmə) | 0.5 W |
| Enerji səmərəliliyi sinfi | E |
| Rəng | Qara, gümüşü |
| Ölçülər | 531.7 x 195 x 521.4 mm |
| Çəki | 5.2 kq |
785,40 ₼
673,20 ₼
670,99 ₼
612,00 ₼
989,40 ₼
599,02 ₼
575,68 ₼
540,60 ₼
1 091,40 ₼
448,80 ₼
436,60 ₼
418,20 ₼
28,77 ₼
497,42 ₼
1 005,00 ₼
352,00 ₼
1 777,00 ₼
1 051,00 ₼
286,00 ₼
1 001,00 ₼
971,00 ₼