HP
Монитор HP M27M (678U8AA)
- Диагональ экрана
- 27", IPS
- Разрешение экрана
- FHD
- Тип экрана
- IPS
- Частота обновления
- 60 Hz
785,40 ₼
| Бренд | HP |
|---|---|
| Код модели | 8Y2F7AA |
| Тип | Монитор |
| Диагональ экрана | 24", IPS |
| Разрешение экрана | WUXGA (1920x1200) |
| Тип экрана | IPS |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Частота обновления | 100 Hz |
| Время отклика | 5 ms |
| Яркость | 350 nits |
| Контрастность | 1500:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Цветовой охват | 99% |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Адаптивная синхронизация | Нет |
| Крепление VESA | Есть |
| Регулировка высоты | Есть |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Камера | Нет |
| Динамики | Нет |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Энергопотребление | 26.4 W |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 W |
| Класс энергоэффективности | E |
| Цвет | Black, Silver |
| Размеры | 531.7 x 195 x 521.4 mm |
| Вес | 5.2 кг |
785,40 ₼
673,20 ₼
670,99 ₼
612,00 ₼
989,40 ₼
599,02 ₼
575,68 ₼
540,60 ₼
1 091,40 ₼
448,80 ₼
436,60 ₼
418,20 ₼
28,77 ₼
497,42 ₼
1 005,00 ₼
352,00 ₼
1 777,00 ₼
1 051,00 ₼
286,00 ₼
1 001,00 ₼
971,00 ₼