Lenovo
Noutbuk Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 (21V7009YFW)
- Prosessor
- Core Ultra 7 355
- NPU
- NPU up to 49TOPS
- Operativ yaddaş
- 32GB
- Yaddaş
- 512GB
6 874,80 ₼
| Model kodu | 21VV003YFW |
|---|---|
| Prosessor | Intel Core Ultra X7 358H - 16 nüvə / 4.80 GHz |
| NPU | Up to 50 TOPS |
| Operativ yaddaş | 32GB LPDDR5X 9600MHz |
| Yaddaş | 1TB |
| Yaddaş növü | SSD |
| Qrafik kart | Integrated Intel® Arc™ B390 GPU |
| Ekran ölçüsü | 15.3" |
| Ekran icazəsi | 2.8K (2880x1800), OLED |
| Ekran tezliyi | 120 Hz |
| Parlaqlıq | 1100nits |
| Sensor ekran | Var |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
| Portlar | 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x SD card reader, 1x USB-A (USB 10Gbps), Always On, 3x Thunderbolt™ 4, with USB PD 15-100W and DisplayPort™ 2.1 |
| Şəbəkə sürəti | Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Kamera | UHD 10.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter, ToF Sensor, MIPI |
| Dinamiklər | 6 stereo speakers, 2W x4 (dual side woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
| Batareya | 88Wh / 100W Dual-port USB-C® GaN (2-pin, Wall-mount) |
| Rəng | Boz |
| Çəki | 1.5 kq |
6 874,80 ₼
5 814,00 ₼
5 718,38 ₼
5 518,20 ₼
5 202,00 ₼
5 171,40 ₼
5 038,80 ₼
4 936,80 ₼
4 899,00 ₼
4 784,80 ₼
4 499,00 ₼
4 399,00 ₼
59,00 ₼
49,00 ₼
1 396,00 ₼
466,00 ₼
1 420,00 ₼
892,00 ₼
7 620,00 ₼
697,00 ₼
440,00 ₼
511,00 ₼