HP
Noutbuk HP OmniBook Ultra Flip x360, 1TB SSD (B54Z9EA)
- Prosessor
- Core Ultra 7 256V
- Yaddaş
- 1TB
- Yaddaş növü
- SSD
- Qrafik kart
- Intel Arc Graphics
4 182,00 ₼
| Brend | HP |
|---|---|
| Model kodu | A26TLEA |
| Tip | Noutbuk |
| Prosessor | Snapdragon X Elite X1E 78 100 |
| Prosessor ailəsi | Snapdragon |
| Prosessor nəsli | Snapdragon X Elite |
| Maksimal tezlik | 3.4 GHz |
| Nüvə sayı | 12 |
| Operativ yaddaş növü | LPDDR5x-SDRAM |
| Maksimal operativ yaddaş | 16 GB |
| Yaddaş | 1TB |
| Yaddaş növü | SSD |
| Qrafik kart | Qualcomm Adreno |
| Ekran ölçüsü | IPS, 14" |
| Ekran icazəsi | 2.2K (2240x1400) |
| Ekran tipi | IPS |
| Ekran örtüyü | Gloss |
| Parlaqlıq | 400 nits |
| Rəng qamması | 100% |
| Sensor ekran | Var |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
| Form-faktor | Clamshell |
| İnterfeys | PCI Express |
| NVMe | Var |
| Yaddaş tezliyi | 8533 MHz |
| Portlar | 1 USB Type-C® 40Gbps signaling rate; 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate; 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate (charging); 1 stereo headphone/microphone combo jack |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| USB | 1 |
| Audio çıxış | Var |
4 182,00 ₼
4 192,20 ₼
4 115,87 ₼
4 110,60 ₼
4 091,56 ₼
4 284,00 ₼
4 284,00 ₼
4 377,67 ₼
4 386,00 ₼
4 426,80 ₼
4 488,00 ₼
3 863,42 ₼
28,77 ₼
497,42 ₼
352,00 ₼
1 777,00 ₼
1 051,00 ₼
286,00 ₼
1 001,00 ₼
971,00 ₼